近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
京都市右京区常盤御池町 | 391.73m2 239.34m2 |
8LDK | 15,800万円 |
京都市右京区太秦北路町 | 157.47m2 99.36m2 |
3LDK | 5,280万円 |
京都市右京区鳴滝中道町 | 57.80m2 44.32m2 |
3LDK | 1,980万円 |
京都市右京区太秦中筋町 | 416.52m2 200.79m2 |
5LDK | 9,980万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 60.42m2 72.06m2 |
5DK | 1,370万円 |
京都市右京区京北周山町泓 | 357.42m2 80.53m2 |
1K | 1,780万円 |
京都市右京区梅ケ畑向ノ地町 | 154.09m2 123.17m2 |
6LDK | 1,080万円 |
京都市右京区音戸山山ノ茶屋町 | 238.89m2 211.46m2 |
5LDK | 5,480万円 |
京都市右京区太秦三尾町 | 309.38m2 95.22m2 |
3LDK | 4,980万円 |
京都市右京区太秦森ケ前町 | 56.75m2 93.42m2 |
4LDK | 4,080万円 |
京都市右京区太秦堀池町 | 51.64m2 70.47m2 |
4DK | 1,480万円 |
京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町 | 68.26m2 63.18m2 |
3DK | 1,480万円 |
京都市右京区嵯峨折戸町 | 44.27m2 50.04m2 |
4DK | 1,280万円 |
京都市右京区梅津堤上町 | 74.00m2 83.79m2 |
3LDK | 2,980万円 |
京都市右京区梅ケ畑向ノ地町 | 132.91m2 86.66m2 |
4SLDK | 2,450万円 |
京都市右京区太秦一町芝町 | 111.80m2 99.88m2 |
4LDK | 3,780万円 |
京都市右京区嵯峨野芝野町 | 50.86m2 116.64m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
京都市右京区太秦野元町 | 40.02m2 87.48m2 |
3LDK | 2,480万円 |
京都市右京区嵯峨観空寺明水町 | 264.51m2 216.85m2 |
3SLDK | 6,790万円 |
京都市右京区西院西高田町 | 44.22m2 75.33m2 |
6DK | 2,600万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 100.00m2 91.54m2 |
5LDK | 2,730万円 |
京都市右京区西京極畑田町 | 55.44m2 69.65m2 |
5K | 1,980万円 |
京都市右京区谷口垣ノ内町 | 80.91m2 76.83m2 |
4DK | 1,720万円 |
京都市右京区西京極南庄境町 | 57.47m2 98.41m2 |
5LDK | 2,880万円 |
京都市右京区京北井戸町甘ケ市 | 150.00m2 58.79m2 |
3K | 500万円 |
京都市右京区御室岡ノ裾町 | 84.09m2 61.71m2 |
4SLDK | 1,980万円 |
京都市右京区太秦御所ノ内町 | 70.63m2 81.81m2 |
4LDK | 1,980万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町 | 39.52m2 45.19m2 |
3K | 1,090万円 |
京都市右京区京北下黒田町小野 | 342.31m2 56.30m2 |
1LDK | 500万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 43.17m2 50.56m2 |
3DK | 1,150万円 |
京都市右京区宇多野福王子町 | 259.73m2 162.16m2 |
6LDK | 6,300万円 |
京都市右京区鳴滝泉殿町 | 104.59m2 84.89m2 |
6DK | 2,200万円 |
京都市右京区谷口梅津間町 | 68.77m2 74.92m2 |
4DK | 1,880万円 |
京都市右京区嵯峨野有栖川町 | 84.00m2 71.36m2 |
4DK | 1,980万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 112.39m2 67.76m2 |
5DK | 1,280万円 |
京都市右京区太秦組石町 | 49.14m2 87.93m2 |
4DK | 2,180万円 |
京都市右京区太秦木ノ下町 | 57.79m2 82.05m2 |
2LDK | 2,880万円 |
京都市右京区嵯峨石ケ坪町 | 69.74m2 81.81m2 |
3LDK | 2,780万円 |
京都市右京区山ノ内赤山町 | 74.42m2 78.57m2 |
2LDK | 3,580万円 |
京都市右京区山ノ内中畑町 | 97.05m2 55.20m2 |
2LDK | 2,498万円 |
京都市右京区太秦松本町 | 35.19m2 47.19m2 |
3K | 870万円 |
京都市右京区太秦椙ケ本町 | 58.95m2 91.50m2 |
4LDK | 1,880万円 |
京都市右京区嵯峨北堀町 | 54.51m2 54.37m2 |
4K | 1,498万円 |
京都市右京区嵯峨野有栖川町 | 103.07m2 78.47m2 |
3LDK | 2,998万円 |
京都市右京区谷口梅津間町 | 151.47m2 119.47m2 |
5SLDK | 4,680万円 |
京都市右京区太秦棚森町 | 36.63m2 29.93m2 |
1K | 880万円 |
京都市右京区太秦和泉式部町 | 50.80m2 86.40m2 |
3LDK | 2,588万円 |
京都市右京区嵯峨野内田町 | 65.66m2 73.49m2 |
2SLDK | 2,830万円 |
京都市右京区龍安寺西ノ川町 | 282.20m2 220.25m2 |
8LDK | 6,280万円 |
京都市右京区太秦松本町 | 41.92m2 73.93m2 |
4DK | 1,480万円 |
京都市右京区太秦中筋町 | 54.96m2 86.54m2 |
3LDK | 3,180万円 |
京都市右京区太秦安井二条裏町 | 62.46m2 101.39m2 |
4SLDK | 2,780万円 |
京都市右京区嵯峨野嵯峨ノ段町 | 77.07m2 82.25m2 |
3LDK | 2,980万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町 | 247.93m2 107.78m2 |
5DK | 18,000万円 |
京都市右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町 | 307.49m2 85.75m2 |
7LDK | 19,800万円 |
京都市右京区西京極畑田町 | 85.15m2 66.24m2 |
2LDK | 1,780万円 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 50.95m2 51.89m2 |
3LDK | 2,880万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 132.26m2 148.24m2 |
5SLDK | 3,680万円 |
京都市右京区嵯峨五島町 | 202.85m2 159.45m2 |
4LDK | 7,980万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町 | 310.82m2 115.44m2 |
3LDK | 14,000万円 |
京都市右京区鳴滝蓮花寺町 | 122.17m2 95.63m2 |
3LDK | 3,780万円 |
京都市右京区太秦安井水戸田町 | 99.20m2 94.39m2 |
3LDK | 3,080万円 |
京都市右京区太秦京ノ道町 | 35.71m2 76.53m2 |
3DK | 1,850万円 |
京都市右京区西京極新明町 | 48.47m2 60.75m2 |
2DK | 2,500万円 |
京都市右京区梅津東構口町 | 128.40m2 231.47m2 |
7LDK | 3,700万円 |
京都市右京区嵯峨野芝野町 | 59.08m2 73.16m2 |
4DK | 2,280万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町 | 176.86m2 87.79m2 |
4SLDK | 5,980万円 |
京都市右京区鳴滝般若寺町 | 128.90m2 91.18m2 |
5LDK | 2,980万円 |
京都市右京区太秦袴田町 | 60.15m2 69.25m2 |
3LDK | 2,599万円 |
京都市右京区太秦安井池田町 | 55.61m2 53.46m2 |
3DK | 1,280万円 |
京都市右京区太秦一町芝町 | 138.84m2 90.26m2 |
1SLDK | 5,480万円 |
京都市右京区太秦蜂岡町 | 57.55m2 71.46m2 |
4LDK | 1,880万円 |
京都市右京区京北大野町 | 1,440.86m2 149.61m2 |
6DK | 880万円 |
京都市右京区梅津徳丸町 | 31.73m2 48.10m2 |
3K | 580万円 |
京都市右京区山ノ内北ノ口町 | 25.35m2 16.35m2 |
1K | 480万円 |
京都市右京区西院坤町 | 38.63m2 61.76m2 |
3LDK | 3,377万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本北代町 | 472.76m2 164.25m2 |
4LDK | 29,800万円 |
京都市右京区梅ケ畑高鼻町 | 254.38m2 93.15m2 |
3LDK | 2,980万円 |
京都市右京区嵯峨柳田町 | 109.70m2 81.98m2 |
4LDK | 3,730万円 |
京都市右京区嵯峨広沢北下馬野町 | 366.13m2 292.60m2 |
6LDK | 9,500万円 |
京都市右京区西院金槌町 | 123.88m2 110.91m2 |
4LDK | 7,680万円 |
京都市右京区梅津北浦町 | 44.55m2 78.31m2 |
3LDK | 2,690万円 |
京都市右京区西京極佃田町 | 76.39m2 113.07m2 |
5SLDK | 2,480万円 |
京都市右京区梅津林口町 | 80.26m2 126.82m2 |
5LDK | 2,380万円 |
京都市右京区西院清水町 | 100.00m2 94.39m2 |
4LDK | 5,680万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺椎野町 | 42.52m2 44.02m2 |
4K | 880万円 |
京都市右京区嵯峨野千代ノ道町 | 62.83m2 67.70m2 |
4DK | 1,780万円 |
京都市右京区嵯峨中又町 | 67.73m2 29.32m2 |
5K | 480万円 |
京都市右京区山ノ内荒木町 | 46.64m2 44.35m2 |
4DK | 890万円 |
京都市右京区太秦辻ケ本町 | 107.63m2 115.36m2 |
7SK | 3,680万円 |
京都市右京区花園大藪町 | 89.24m2 85.38m2 |
4DK | 1,480万円 |
京都市右京区梅津中倉町 | 38.18m2 47.93m2 |
3DK | 880万円 |
京都市右京区太秦京ノ道町 | 46.13m2 45.02m2 |
3LK | 1,000万円 |
京都市右京区嵯峨野南浦町 | 72.98m2 68.36m2 |
3DK | 1,580万円 |
京都市右京区西院西田町 | 106.66m2 105.10m2 |
6K | 3,680万円 |
京都市右京区嵯峨野西ノ藤町 | 57.80m2 62.78m2 |
3LDK | 1,650万円 |
京都市右京区太秦森ケ東町 | 118.01m2 119.24m2 |
5DK | 5,280万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺広道町 | 66.63m2 95.30m2 |
3LDK | 3,550万円 |
京都市右京区宇多野福王子町 | 78.36m2 56.85m2 |
6K | 1,380万円 |
京都市右京区太秦三尾町 | 495.86m2 215.18m2 |
8DK | 4,200万円 |
京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町 | 123.20m2 98.50m2 |
5LDK | 3,500万円 |
京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町 | 62.95m2 92.70m2 |
4LDK | 2,380万円 |
京都市右京区花園艮北町 | 123.23m2 223.50m2 |
6SLDK | 3,580万円 |
京都市右京区太秦安井東裏町 | 45.90m2 54.74m2 |
5LDK | 2,000万円 |
京都市右京区花園宮ノ上町 | 51.76m2 32.72m2 |
ワンルーム | 680万円 |
京都市右京区京北小塩町森脇 | 363.00m2 53.00m2 |
2DK | 1,650万円 |
京都市右京区京北周山町河端 | 172.67m2 74.52m2 |
4LDK | 490万円 |
京都市右京区嵯峨苅分町 | 210.38m2 87.90m2 |
3LDK | 4,980万円 |
京都市右京区太秦面影町 | 57.96m2 43.68m2 |
4K | 1,350万円 |
京都市右京区西京極浜ノ本町 | 66.30m2 102.06m2 |
3SLDK | 2,380万円 |
京都市右京区山ノ内養老町 | 55.66m2 76.74m2 |
3LDK | 2,880万円 |
京都市右京区太秦袴田町 | 41.32m2 93.86m2 |
4DK | 1,350万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 36.63m2 41.46m2 |
3SK | 750万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺車道町 | 361.57m2 32.73m2 |
1SDK | 9,840万円 |
京都市右京区梅津上田町 | 43.32m2 75.33m2 |
2SLDK | 1,480万円 |
京都市右京区西院西貝川町 | 47.60m2 82.65m2 |
2SLDK | 3,280万円 |
京都市右京区嵯峨北堀町 | 68.01m2 79.48m2 |
3LDK | 2,880万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺油掛町 | 49.16m2 82.07m2 |
4DK | 1,980万円 |
京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町 | 503.89m2 188.00m2 |
5LDK | 14,000万円 |
京都市右京区鳴滝松本町 | 56.08m2 58.13m2 |
1LDK | 1,380万円 |
京都市右京区太秦安井二条裏町 | 98.86m2 213.50m2 |
3LDK | 9,980万円 |
京都市右京区嵯峨野千代ノ道町 | 42.06m2 59.67m2 |
4DK | 1,180万円 |
京都市右京区京北中地町瀧ノ肩 | 130.36m2 111.21m2 |
4LDK | 1,480万円 |
京都市右京区太秦青木元町 | 39.64m2 79.92m2 |
2LDK | 1,200万円 |
京都市右京区龍安寺衣笠下町 | 313.83m2 113.40m2 |
5SLDK | 10,000万円 |
京都市右京区山ノ内山ノ下町 | 35.33m2 51.23m2 |
2K | 1,380万円 |
京都市右京区太秦面影町 | 41.44m2 43.68m2 |
4K | 1,180万円 |
京都市右京区西京極東衣手町 | 47.39m2 93.96m2 |
3LDK | 2,499万円 |
京都市右京区太秦森ケ東町 | 60.37m2 68.44m2 |
5DK | 1,850万円 |
京都市右京区西院西平町 | 40.74m2 47.20m2 |
2DK | 3,700万円 |
京都市右京区嵯峨梅ノ木町 | 64.28m2 55.46m2 |
3K | 980万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南野町 | 47.76m2 43.08m2 |
4DK | 880万円 |
京都市右京区鳴滝音戸山町 | 462.17m2 115.80m2 |
5DK | 1,350万円 |
京都市右京区太秦堀ケ内町 | 96.95m2 102.05m2 |
5DK | 2,780万円 |
京都市右京区嵯峨野東田町 | 34.45m2 80.13m2 |
3LDK | 790万円 |
京都市右京区花園岡ノ本町 | 141.95m2 86.78m2 |
3LDK | 3,380万円 |
京都市右京区太秦三尾町 | 78.02m2 30.18m2 |
3SLDK | 880万円 |
京都市右京区太秦東蜂岡町 | 36.16m2 252.38m2 |
2LDK | 1,250万円 |
京都市右京区太秦安井辰巳町 | 76.11m2 95.81m2 |
5LDK | 1,980万円 |
京都市右京区梅ケ畑檜社町 | 353.00m2 92.05m2 |
5DK | 1,280万円 |
京都市右京区鳴滝音戸山町 | 323.96m2 99.04m2 |
4LDK | 4,280万円 |
京都市右京区太秦和泉式部町 | 89.31m2 86.94m2 |
3LDK | 3,380万円 |
京都市右京区谷口梅津間町 | 207.00m2 133.72m2 |
5SLDK | 7,480万円 |
京都市右京区嵯峨五島町 | 127.18m2 150.32m2 |
4LDK | 4,880万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 59.68m2 134.26m2 |
3SLDK | 3,780万円 |
京都市右京区花園内畑町 | 51.92m2 67.13m2 |
5LDK | 1,580万円 |
京都市右京区太秦御領田町 | 114.50m2 97.20m2 |
3LDK | 3,680万円 |
京都市右京区太秦安井水戸田町 | 26.21m2 60.36m2 |
3LDK | 1,180万円 |
京都市右京区太秦面影町 | 36.95m2 40.01m2 |
3K | 1,150万円 |
京都市右京区太秦安井辰巳町 | 53.81m2 73.29m2 |
4LDK | 1,250万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 44.75m2 | 2DK | 980万円 |
京都市右京区西京極末広町 | 48.74m2 | 3DK | 980万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 39.96m2 | 2DK | 800万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 73.75m2 | 3LDK | 4,600万円 |
京都市右京区西院月双町 | 78.60m2 | 3LDK | 2,480万円 |
京都市右京区西院東中水町 | 58.85m2 | 2LDK | 2,390万円 |
京都市右京区西院東貝川町 | 77.19m2 | 2LDK | 4,580万円 |
京都市右京区西院平町 | 66.62m2 | 2LDK | 4,790万円 |
京都市右京区西院東今田町 | 64.17m2 | 3LDK | 4,980万円 |
京都市右京区西京極東大丸町 | 63.01m2 | 3LDK | 2,930万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 64.62m2 | 3LDK | 1,950万円 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 85.55m2 | 4LDK | 4,780万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 56.00m2 | 2LDK | 1,680万円 |
京都市右京区太秦森ケ東町 | 83.66m2 | 2LDK | 2,880万円 |
京都市右京区太秦下角田町 | 71.90m2 | 2SLDK | 3,880万円 |
京都市右京区西院西高田町 | 14.82m2 | ワンルーム | 470万円 |
京都市右京区梅津大縄場町 | 63.18m2 | 2LDK | 1,880万円 |
京都市右京区西院日照町 | 25.20m2 | 1K | 2,000万円 |
京都市右京区西院日照町 | 25.20m2 | 1K | 2,100万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 52.25m2 | ワンルーム | 1,090万円 |
京都市右京区西院巽町 | 68.98m2 | 3LDK | 3,250万円 |
京都市右京区西京極中沢町 | 68.21m2 | 3LDK | 2,750万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町 | 54.50m2 | 2LDK | 1,490万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 66.49m2 | 3LDK | 3,480万円 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 75.46m2 | 3SLDK | 1,780万円 |
京都市右京区太秦多藪町 | 65.12m2 | 2LDK | 2,050万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 77.24m2 | 3LDK | 3,980万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 70.73m2 | 3LDK | 2,350万円 |
京都市右京区西院月双町 | 71.13m2 | 3LDK | 3,380万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 22.68m2 | 1K | 850万円 |
京都市右京区西京極徳大寺団子田町 | 65.74m2 | 2LDK | 3,150万円 |
京都市右京区西京極新明町 | 53.34m2 | 2LDK | 3,980万円 |
京都市右京区嵯峨中山町 | 16.46m2 | ワンルーム | 320万円 |
京都市右京区梅津石灘町 | 61.60m2 | 2LDK | 2,090万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町 | 75.45m2 | 3LDK | 5,450万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 39.96m2 | 1LDK | 920万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 42.00m2 | 1DK | 1,930万円 |
京都市右京区梅津罧原町 | 71.86m2 | 3LDK | 2,400万円 |
京都市右京区太秦下角田町 | 67.27m2 | 3LDK | 4,499万円 |
京都市右京区西院月双町 | 25.19m2 | 1K | 1,900万円 |
京都市右京区西京極堤下町 | 77.24m2 | 3LDK | 3,980万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 20.76m2 | 1K | 600万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 20.76m2 | 1K | 600万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 39.96m2 | 2LDK | 980万円 |
京都市右京区西院月双町 | 59.13m2 | 2LDK | 2,080万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 63.00m2 | 2LDK | 2,250万円 |
京都市右京区西京極徳大寺団子田町 | 66.65m2 | 3LDK | 3,800万円 |
京都市右京区西院日照町 | 75.00m2 | 2LDK | 4,180万円 |
京都市右京区西院月双町 | 53.76m2 | 3DK | 1,880万円 |
京都市右京区梅津大縄場町 | 85.70m2 | 3LDK | 1,480万円 |
京都市右京区山ノ内苗町 | 61.38m2 | 2LDK | 3,600万円 |
京都市右京区山ノ内御堂殿町 | 73.46m2 | 3LDK | 4,480万円 |
京都市右京区太秦下角田町 | 85.53m2 | 3LDK | 4,880万円 |
京都市右京区西京極佃田町 | 80.17m2 | 3LDK | 3,480万円 |
京都市右京区西京極畔勝町 | 39.96m2 | 2DK | 920万円 |
京都市右京区西京極豆田町 | 70.82m2 | 3LDK | 2,890万円 |
京都市右京区太秦京ノ道町 | 42.93m2 | 1LDK | 1,480万円 |
京都市右京区西院清水町 | 16.19m2 | 1K | 580万円 |
京都市右京区太秦安井松本町 | 60.01m2 | 2LDK | 3,750万円 |
京都市右京区嵯峨野神ノ木町 | 52.76m2 | 3LDK | 1,480万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺中島町 | 76.05m2 | 3LDK | 3,500万円 |
京都市右京区西京極浜ノ本町 | 66.55m2 | 2SLDK | 2,880万円 |
京都市右京区山ノ内苗町 | 72.55m2 | 3LDK | 2,480万円 |
京都市右京区西院西溝崎町 | 50.00m2 | 2LDK | 2,090万円 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 50.23m2 | 2LDK | 1,980万円 |
京都市右京区太秦森ケ前町 | 68.85m2 | 3LDK | 1,980万円 |
京都市右京区太秦垣内町 | 14.46m2 | 1K | 590万円 |
京都市右京区梅津尻溝町 | 50.17m2 | 1LDK | 1,330万円 |
京都市右京区西院月双町 | 65.92m2 | 3LDK | 3,880万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 61.60m2 | 2LDK | 2,480万円 |
京都市右京区梅津神田町 | 73.50m2 | 2LDK | 4,980万円 |
京都市右京区嵯峨柳田町 | 71.98m2 | 4K | 2,180万円 |
京都市右京区太秦垣内町 | 16.80m2 | 1K | 580万円 |
京都市右京区太秦安井馬塚町 | 65.69m2 | 3LDK | 3,850万円 |
京都市右京区西院高田町 | 82.40m2 | 4LDK | 4,880万円 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 85.55m2 | 4LDK | 4,480万円 |
京都市右京区嵯峨柳田町 | 71.98m2 | 3SLDK | 2,180万円 |
京都市右京区山ノ内御堂殿町 | 61.21m2 | 2LDK | 2,180万円 |
京都市右京区西院日照町 | 25.20m2 | 1K | 1,920万円 |
京都市右京区西院平町 | 70.42m2 | 3LDK | 3,680万円 |
京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町 | 53.14m2 | 2LDK | 1,980万円 |
京都市右京区常盤神田町 | 85.87m2 | 4LDK | 1,750万円 |
京都市右京区西院東淳和院町 | 64.31m2 | 3LDK | 3,980万円 |
京都市右京区梅津尻溝町 | 67.51m2 | 3LDK | 3,580万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町 | 82.59m2 | 4LDK | 5,980万円 |
京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町 | 43.60m2 | 2DK | 1,280万円 |
京都市右京区西院東貝川町 | 59.45m2 | 2LDK | 3,280万円 |
京都市右京区山ノ内池尻町 | 48.14m2 | 2LDK | 2,180万円 |
京都市右京区西院高田町 | 67.20m2 | 3LDK | 4,750万円 |
京都市右京区西京極末広町 | 58.83m2 | 1SLDK | 1,780万円 |
京都市右京区西院東淳和院町 | 60.19m2 | 3LDK | 4,280万円 |
京都市右京区梅津大縄場町 | 63.14m2 | 2LDK | 1,380万円 |
京都市右京区西京極長町 | 56.13m2 | 3DK | 1,650万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町 | 70.20m2 | 3LDK | 4,980万円 |
京都市右京区嵯峨朝日町 | 40.20m2 | 1LDK | 980万円 |
京都市右京区梅津南広町 | 69.00m2 | 3LDK | 2,680万円 |
京都市右京区西院東中水町 | 27.98m2 | 1DK | 1,450万円 |
京都市右京区西院巽町 | 71.14m2 | 3LDK | 5,180万円 |
京都市右京区西院南寿町 | 70.44m2 | 3LDK | 4,530万円 |
京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町 | 64.73m2 | 2LDK | 3,880万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
京都市右京区御室小松野町 | 77.59m2 | 75.9万円 | 1,780万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 60.42m2 | 75.0万円 | 1,370万円 |
京都市右京区嵯峨中通町 | 295.01m2 | 100.3万円 | 8,950万円 |
京都市右京区嵯峨広沢北下馬野町 | 84.65m2 | 57.8万円 | 1,480万円 |
京都市右京区太秦西野町 | 136.73m2 | 89.0万円 | 3,680万円 |
京都市右京区太秦棚森町 | 121.78m2 | 132.5万円 | 4,880万円 |
京都市右京区御室小松野町 | 80.21m2 | 92.8万円 | 2,250万円 |
京都市右京区鳴滝安井殿町 | 159.30m2 | 72.3万円 | 3,480万円 |
京都市右京区山越巽町 | 359.62m2 | 69.0万円 | 7,499万円 |
京都市右京区鳴滝川西町 | 105.56m2 | 43.3万円 | 1,380万円 |
京都市右京区京北室谷町東南 | 4,160.00m2 | 0.2万円 | 198万円 |
京都市右京区太秦森ケ東町 | 74.44m2 | 74.7万円 | 1,680万円 |
京都市右京区太秦蜂岡町 | 52.30m2 | 68.3万円 | 1,080万円 |
京都市右京区京北赤石町鳥ケ口 | 1,859.44m2 | 1.6万円 | 880万円 |
京都市右京区嵯峨野東田町 | 100.85m2 | 69.2万円 | 2,110万円 |
京都市右京区嵯峨野東田町 | 86.54m2 | 84.5万円 | 2,210万円 |
京都市右京区京北下中町下河原 | 476.03m2 | 4.9万円 | 700万円 |
京都市右京区梅津坂本町 | 50.89m2 | 44.9万円 | 690万円 |
京都市右京区梅ケ畑向ノ地町 | 870.00m2 | 24.0万円 | 6,300万円 |
京都市右京区西京極徳大寺団子田町 | 80.95m2 | 134.8万円 | 3,300万円 |
京都市右京区太秦石垣町 | 115.45m2 | 77.4万円 | 2,700万円 |
京都市右京区常盤柏ノ木町 | 35.07m2 | 47.0万円 | 498万円 |
京都市右京区梅津上田町 | 41.10m2 | 64.4万円 | 800万円 |
京都市右京区嵯峨野南浦町 | 68.79m2 | 76.0万円 | 1,580万円 |
京都市右京区鳴滝泉殿町 | 104.59m2 | 69.6万円 | 2,200万円 |
京都市右京区太秦青木ケ原町 | 39.26m2 | 74.1万円 | 880万円 |
京都市右京区常盤柏ノ木町 | 171.24m2 | 62.8万円 | 3,250万円 |
京都市右京区太秦朱雀町 | 120.30m2 | 98.4万円 | 3,580万円 |
京都市右京区鳴滝嵯峨園町 | 124.25m2 | 92.9万円 | 3,490万円 |
京都市右京区山ノ内西裏町 | 51.30m2 | 103.2万円 | 1,600万円 |
京都市右京区龍安寺斎宮町 | 74.38m2 | 75.6万円 | 1,700万円 |
京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町 | 64.61m2 | 116.7万円 | 2,280万円 |
京都市右京区太秦森ケ東町 | 106.20m2 | 105.3万円 | 3,380万円 |
京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町 | 119.94m2 | 60.7万円 | 2,200万円 |
京都市右京区太秦安井馬塚町 | 50.77m2 | 13.7万円 | 210万円 |
京都市右京区京北細野町上ノ町 | 2,002.00m2 | 2.0万円 | 1,200万円 |
京都市右京区太秦松本町 | 42.30m2 | 109.5万円 | 1,400万円 |
京都市右京区北嵯峨北ノ段町 | 726.00m2 | 25.3万円 | 5,550万円 |
京都市右京区太秦森ケ東町 | 285.87m2 | 127.0万円 | 10,980万円 |
京都市右京区西京極郡町 | 231.44m2 | 120.0万円 | 8,400万円 |
京都市右京区宇多野御屋敷町 | 233.57m2 | 56.4万円 | 3,980万円 |
京都市右京区西京極北大入町 | 284.29m2 | 116.1万円 | 9,980万円 |
京都市右京区鳴滝嵯峨園町 | 219.16m2 | 71.4万円 | 4,730万円 |
京都市右京区嵯峨野南浦町 | 72.98m2 | 71.6万円 | 1,580万円 |
京都市右京区梅津大縄場町 | 132.91m2 | 74.7万円 | 3,000万円 |
京都市右京区花園巽南町 | 92.12m2 | 85.5万円 | 2,380万円 |
京都市右京区太秦一ノ井町 | 128.86m2 | 140.6万円 | 5,480万円 |
京都市右京区花園宮ノ上町 | 53.15m2 | 46.7万円 | 750万円 |
京都市右京区西院矢掛町 | 270.70m2 | 207.7万円 | 17,000万円 |
京都市右京区嵯峨野芝野町 | 65.07m2 | 60.5万円 | 1,190万円 |
戸建販売例
所在地:京都市右京区常盤御池町 土地面積:391.73m2 建物面積:239.34m2 間取り:8LDK 価格:15,800万円 |
所在地:京都市右京区太秦北路町 土地面積:157.47m2 建物面積:99.36m2 間取り:3LDK 価格:5,280万円 |
所在地:京都市右京区鳴滝中道町 土地面積:57.8m2 建物面積:44.32m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:京都市右京区太秦中筋町 土地面積:416.52m2 建物面積:200.79m2 間取り:5LDK 価格:9,980万円 |
所在地:京都市右京区太秦一ノ井町 土地面積:60.42m2 建物面積:72.06m2 間取り:5DK 価格:1,370万円 |
所在地:京都市右京区京北周山町泓 土地面積:357.42m2 建物面積:80.53m2 間取り:1K 価格:1,780万円 |
所在地:京都市右京区梅ケ畑向ノ地町 土地面積:154.09m2 建物面積:123.17m2 間取り:6LDK 価格:1,080万円 |
所在地:京都市右京区音戸山山ノ茶屋町 土地面積:238.89m2 建物面積:211.46m2 間取り:5LDK 価格:5,480万円 |
所在地:京都市右京区太秦三尾町 土地面積:309.38m2 建物面積:95.22m2 間取り:3LDK 価格:4,980万円 |
所在地:京都市右京区太秦森ケ前町 土地面積:56.75m2 建物面積:93.42m2 間取り:4LDK 価格:4,080万円 |
所在地:京都市右京区太秦堀池町 土地面積:51.64m2 建物面積:70.47m2 間取り:4DK 価格:1,480万円 |
所在地:京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町 土地面積:68.26m2 建物面積:63.18m2 間取り:3DK 価格:1,480万円 |
所在地:京都市右京区嵯峨折戸町 土地面積:44.27m2 建物面積:50.04m2 間取り:4DK 価格:1,280万円 |
所在地:京都市右京区梅津堤上町 土地面積:74m2 建物面積:83.79m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
